Bejelentkezés
A 10 legújabb tag
#30001 PéGé
#29963 mcmeszi68
#29871 bettyna866
#29580 petermester24
#29565 Joozsef
#29512 Lini90
#29407 Seitler György
#29464 Windy02
#26999 deddy
#29442 Norbi082
Jelenleg nincs aktív szavazás
Suzuki SWIFT 2005
Suzuki Swift műszaki adatok (2005-2010) | ||||||
1,3 benzines | 1,3 benzines | 1,5 benzines | 1,5 benzines | 1,25 DDiS dízel | Sport benzines | |
5MT 2WD | 5MTA* 2WD | 5MT 2WD | 4AT 2WD | 5MT 2WD | 5MT | |
Méretek | ||||||
Hosszúság (mm) | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 | 3765 |
Szélesség (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Magasság (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tengelytávolság (mm) | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
Nyomtávolság -elöl (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1460 |
-hátul (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1470 |
Alvázmagasság (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Legkisebb fordulási sugár (m) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 |
Ülések száma (fő) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Üzemanyagtartály (liter) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Csomagtér lehajtott üléssel (liter) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 495 |
Csomagtér felemelt üléssel (liter) | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Motor | ||||||
Típus | M13A | M13A | M15A, VVT | M15A, VVT | Z13DT | M16A, VVT |
Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szelepek száma | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lökettérfogat (cc) | 1328 | 1328 | 1490 | 1490 | 1248 | 1586 |
Furat x löket (mm) | 78,0 x 69,5 | 78,0 x 69,5 | 78,0 x 78,0 | 78,0 x 78,0 | 69,6 x 82,0 | 78,0 x 83,0 |
Sűrítési arány | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 18 | 11,1 |
Maximális teljesítmény (kW(LE)/ford.) | 68/(92)5800 | 68/(92)5800 | 75/(102)5900 | 75/(102)5900 | 51(69)/4000 | 125(92)6800 |
Maximális nyomaték (Nm/ford.) | 116/4200 | 116/4200 | 133/4100 | 133/4100 | 170/2000 | 148/4800 |
Befecskendezés | hengerenkénti | hengerenkénti | hengerenkénti | hengerenkénti | közvetlen | hengerenkénti |
EU-emissziós norma | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
Sebességváltó | ||||||
Áttételezés 1-es | 3,454 | 3,545 | 3,545 | 2,875 | 3,727 | 3,250 |
2-es | 1,904 | 1,913 | 1,904 | 1,568 | 1,96 | 1,904 |
3-as | 1,28 | 1,31 | 1,31 | 1 | 1,323 | 1,407 |
4-es | 0,966 | 0,973 | 0,969 | 0,697 | 0,946 | 1,064 |
5-ös | 0,757 | 0,804 | 0,769 | - | 0,756 | 0,885 |
Hátramenet | 3,272 | 3,214 | 3,25 | 2,3 | 3,308 | 3,250 |
Végső áttétel | 4,105 | 3,944 | 4,105 | 4,144 | 3,55 | 4,388 |
Felépítmény | ||||||
Kormánymű | Fogasléces | Fogasléces | Fogasléces | Fogasléces | Fogasléces | Fogasléces |
Fékek: elöl | Hűtött tárcsafék | Hűtött tárcsafék | Hűtött tárcsafék | Hűtött tárcsafék | Hűtött tárcsafék | Hűtött tárcsafék |
fékek: hátul | Dob | Dob | Dob | Dob | Dob | Tárcsafék |
Felfüggesztés -elöl | MacPherson típusú tekercsrugós | MacPherson típusú tekercsrugós | MacPherson típusú tekercsrugós | MacPherson típusú tekercsrugós | MacPherson típusú tekercsrugós | MacPherson típusú tekercsrugós |
-hátul | Torziórudas, tekercsrugós | Torziórudas, tekercsrugós | Torziórudas, tekercsrugós | Torziórudas, tekercsrugós | Torziórudas, tekercsrugós | Torziórudas, tekercsrugós |
Ablaktörlő lapát méretek | elöl: 53/45 cm hátul: 25 cm | |||||
Felni méret 5x14 4x100 ET45 KF 54,1 |
GC, GLX | GC, GLX | - | - | GLX | - |
Felni méret 5x15 4x100 ET40 KF 54,1 |
GS | GS | GS | GS | - | - |
Abroncsméretek 165/70 R14 | GC,GLX | GC,GLX | - | - | GLX | - |
185/60 R15 | GS | GS | GS | GS | - | - |
195/45 R17 | - | - | - | - | - | Sport |
Súlyadatok | ||||||
Saját tömeg (min. kg)** | 990-1050 | 1000-1060 | 1000-1060 | 1020-1080 | 1065-1125 | 1070 |
Megengedett össztömeg (kg) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1525 | 1485 |
Teljesítmény | ||||||
Maximális sebesség (km/óra) | 175 | 175 | 185 | 180 | 165 | 200 |
Gyorsulás (0-100 km/óra) | 11 | 12,5 | 10 | 11,7 | 14,2 | 8,9 |
Üzemanyag-fogyasztás (liter/100km) | ||||||
városban | 8 | 8 | 8,6 | 9,3 | 5,7 | 9 |
városon kívül | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 4 | 6,2 |
vegyes üzemmódban | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 4,6 | 7,2 |
CO2-kibocsátás, vegyes üzemmódban (g/km) | 148 | 152 | 159 | 170 | 122 | 175 |
Suzuki SWIFT 2010
Suzuki SWIFT 2017